قیمت ارز در بازار آزاد  روز جمعه 8 اسفند

در جریان معاملات قیمت ارز در بازار آزاد  روز جمعه 8 اسفند 99 مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز،  در جریان معاملات قیمت ارز در بازار آزاد  روز جمعه 8 اسفند 99 مشخص شد.

براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۴هزار و ۸۱۲تومان و هر اسکناس یورو به قیمت  ۳۰ هزار و ۴۰۱ تومان به فروش می‌رسد.

قیمت زنده تغییر
دلار / لیره ترکیه 7.4334 (1.12%) 0.0823
دلار / کرون سوئد 8.367 (0.88%) 0.0728
دلار / پزوی مکزیک 20.9945 (0.51%) 0.1063
دلار / دلار کانادا 1.2659 (0.49%) 0.0062
قیمت زنده تغییر
استاکس 600 407 (1.11%) 5
داو جونز (آسیا) 4,020 (4.31%) 173
داو جونز (جهانی) 3,699 (1.25%) 46
دلار / روبل روسیه 74.762 (0.14%) 0.1075

نرخ ارزها

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 248,210 (0%) 0 246,410 252,520 ۶ اسفند
یورو 303,980 (0%) 0 298,590 307,800 ۶ اسفند
پوند انگلیس 361,410 (0%) 0 358,970 363,380 ۶ اسفند
درهم امارات 70,060 (0%) 0 69,270 70,220 ۶ اسفند
لیر ترکیه 35,200 (0%) 0 35,000 35,800 ۶ اسفند
فرانک سوئیس 284,600 (0%) 0 282,200 285,700 ۶ اسفند
یوان چین 39,500 (0%) 0 39,200 39,700 ۶ اسفند
ین ژاپن 247,000 (0%) 0 247,000 247,000 ۶ اسفند
دلار کانادا 203,750 (0%) 0 201,250 204,350 ۶ اسفند
دلار استرالیا 203,800 (0%) 0 201,600 204,500 ۶ اسفند
دلار نیوزیلند 193,600 (0%) 0 191,100 194,200 ۶ اسفند
دلار سنگاپور 193,700 (0%) 0 191,700 194,400 ۶ اسفند
روپیه هند 4,150 (0%) 0 4,050 4,150 ۶ اسفند
روپیه پاکستان 1,900 (0%) 0 1,900 1,900 ۶ اسفند
دینار عراق 208 (0%) 0 208 208 ۶ اسفند
کرون نروژ 30,500 (0%) 0 30,300 30,700 ۶ اسفند

نرخ ارزها

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد 31,500 (0%) 0 31,300 31,700 ۶ اسفند
کرون دانمارک 45,500 (0%) 0 45,100 45,800 ۶ اسفند
ریال عربستان 75,740 (0%) 0 74,940 75,880 ۶ اسفند
ریال قطر 71,300 (0%) 0 70,600 71,400 ۶ اسفند
ریال عمان 665,100 (0%) 0 657,100 668,000 ۶ اسفند
دینار کویت 849,300 (0%) 0 840,100 853,200 ۶ اسفند
دینار بحرین 675,700 (0%) 0 665,800 679,000 ۶ اسفند
رینگیت مالزی 64,400 (0%) 0 63,800 64,500 ۶ اسفند
بات تایلند 8,800 (0%) 0 8,700 8,900 ۶ اسفند
دلار هنگ کنگ 33,800 (0%) 0 33,500 33,800 ۶ اسفند
روبل روسیه 4,020 (0%) 0 3,920 4,020 ۶ اسفند
منات آذربایجان 150,000 (0%) 0 148,300 150,300 ۶ اسفند
درام ارمنستان 750 (0%) 0 700 750 ۶ اسفند
لاری گرجستان 78,000 (0%) 0 77,500 78,500 ۶ اسفند
افغانی 3,480 (0%) 0 3,450 3,480 ۶ اسفند
لیر سوریه 580 (0%) 0 530 580 ۶ اسفند

 

قیمت زنده تغییر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *