قیمت دلار در بازار ارز هم اکنون ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان، قیمت یورو ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۹۳۰ تومان اعلام شده است.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت دلار در بازار ارز هم اکنون ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان است در صرافیهای بانکی نیز قیمت دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار ۲۵ هزار و ۲۲۰ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۴ هزار و ۷۲۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۳۰ هزار و ۳۰۱ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۹ هزار و ۷۰۱ تومان اعلام شده است.
| قیمت زنده | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| دلار نیوزیلند / دلار | ۰.۷۴۱۱ | (۰.۸۷%) ۰.۰۰۶۴ | |
| دلار / ین ژاپن | ۱۰۵.۹۶ | (۰.۶۲%) ۰.۶۵ | |
| دلار استرالیا / دلار | ۰.۷۹۴۵ | (۰.۳۸%) ۰.۰۰۳ | |
| دلار / فرانک سوییس | ۰.۹۰۷۵ | (۰.۲۴%) ۰.۰۰۲۲ |
| قیمت زنده | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| داو جونز (جهانی) | ۳,۷۷۲ | (۰.۶۱%) ۲۳ | |
| دلار / روبل روسیه | ۷۳.۶۴۸۴ | (۰.۳۹%) ۰.۲۸۷۶ | |
| دلار / دلار سنگاپور | ۱.۳۱۹۹ | (۰%) ۰ | |
| دلار / دلار هنگ کنگ | ۷.۷۵۴۹ | (۰.۰۱%) ۰.۰۰۰۹ |
| قیمت زنده | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| دلار / پزوی مکزیک | ۲۰.۴۰۴ | (۰.۵۹%) ۰.۱۲ | |
| دلار / دلار کانادا | ۱.۲۵۳۱ | (۰.۴۳%) ۰.۰۰۵۴ | |
| دلار / یوان چین | ۶.۴۵۷۵ | (۰.۱۸%) ۰.۰۱۱۵ | |
| دلار / راند آفریقای جنوبی | ۱۴.۵۳۴۳ | (۰.۱۶%) ۰.۰۲۳۶ |


