قیمت ارز در بازار آزاد تهران در روز یکشنبه 3 مرداد 1400 مشخص شد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، در جریان معاملات امروز یکشنبه سوم مرداد 1400 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
براین اساس هر دلار آمریکا به قیمت ۲۴ هزار و 50 تومان رسید و هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۲۸ هزار و 780 تومان فروخته شده است.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 248,990 | (0.77%) 1,900 | 247,490 | 249,240 | ۱۳:۳۰:۳۸ | |
| یورو | 287,810 | (0.02%) 70 | 287,740 | 287,850 | ۱۳:۳۰:۰۸ | |
| پوند انگلیس | 344,840 | (0.71%) 2,420 | 342,770 | 345,130 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| درهم امارات | 67,800 | (0.71%) 480 | 67,390 | 67,860 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| لیر ترکیه | 29,100 | (0.69%) 200 | 29,000 | 29,100 | ۱۲:۴۰:۱۵ | |
| یوان چین | 38,550 | (0.78%) 300 | 38,350 | 38,550 | ۱۲:۴۰:۳۳ | |
| ین ژاپن ( 100 ین ) | 227,900 | (0%) 0 | 227,900 | 227,900 | ۲ مرداد | |
| دلار کانادا | 199,750 | (0.71%) 1,400 | 198,550 | 199,850 | ۱۳:۲۹:۳۵ | |
| دلار استرالیا | 186,000 | (0.7%) 1,300 | 184,900 | 186,200 | ۱۳:۲۹:۳۵ | |
| دلار نیوزیلند | 178,600 | (0.68%) 1,200 | 177,600 | 178,800 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| فرانک سوئیس | 274,800 | (0.7%) 1,900 | 273,200 | 275,100 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| افغانی | 3,350 | (0%) 0 | 3,350 | 3,350 | ۲ مرداد | |
| کرون سوئد | 29,900 | (0.67%) 200 | 29,800 | 29,900 | ۱۲:۵۴:۱۵ | |
| روبل روسیه | 3,900 | (0%) 0 | 3,800 | 3,900 | ۲ مرداد | |
| منات آذربایجان | 147,300 | (0.68%) 1,000 | 146,500 | 147,500 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| درام ارمنستان | 500 | (0%) 0 | 500 | 500 | ۲ مرداد |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | 840,200 | (0.7%) 5,800 | 835,200 | 840,900 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| ریال عربستان | 73,460 | (0.64%) 470 | 73,060 | 73,510 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| ریال قطر | 69,700 | (0.72%) 500 | 69,300 | 69,700 | ۱۳:۰۹:۴۶ | |
| ریال عمان | 650,700 | (0.73%) 4,700 | 646,700 | 651,200 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| لاری گرجستان | 81,000 | (0.75%) 600 | 80,500 | 81,100 | ۱۳:۱۰:۳۳ | |
| دینار عراق | 206 | (0%) 0 | 206 | 206 | ۲ مرداد | |
| دینار بحرین | 662,100 | (0.7%) 4,600 | 657,100 | 662,700 | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| لیر سوریه ( 10 لیر ) | 740 | (0%) 0 | 740 | 740 | ۲ مرداد | |
| کرون دانمارک | 43,300 | (0.7%) 300 | 43,100 | 43,300 | ۱۲:۴۱:۱۱ | |
| کرون نروژ | 28,550 | (0.71%) 200 | 28,350 | 28,550 | ۱۱:۱۸:۲۰ | |
| روپیه هند | 3,600 | (0%) 0 | 3,600 | 3,600 | ۲ مرداد | |
| روپیه پاکستان | 1,650 | (0%) 0 | 1,650 | 1,650 | ۲ مرداد | |
| دلار سنگاپور | 184,300 | (0.71%) 1,300 | 183,200 | 184,400 | ۱۳:۲۹:۳۵ | |
| دلار هنگ کنگ | 32,900 | (0.61%) 200 | 32,800 | 32,900 | ۱۱:۱۸:۲۰ | |
| رینگیت مالزی | 60,200 | (0.67%) 400 | 59,900 | 60,200 | ۱۲:۵۲:۲۲ | |
| بات تایلند | 7,870 | (1.29%) 100 | 7,870 | 7,870 | ۱۱:۱۸:۲۰ |

