قیمت دلار آمریکا  امروز ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان

ارزش دلار

قیمت دلار آمریکا  امروز ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان است

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت دلار آمریکا  امروز ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان است در واقع قیمت ارز پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان بود.

قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا، در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۴۸۶ تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت فروش یورو ۲۸ هزار و ۲۸۹ تومان و قیمت خرید ۲۷ هزار و ۷۲۹ تومان اعلام شده است.

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 239,630 (0%) 0 239,550 240,430 ۲۸ اسفند
یورو 282,820 (0%) 0 282,790 283,810 ۲۸ اسفند
پوند انگلیس 352,990 (0%) 0 348,770 354,900 ۲۸ اسفند
درهم امارات 69,340 (0%) 0 68,670 69,400 ۲۸ اسفند
لیر ترکیه 34,100 (0%) 0 33,200 34,300 ۲۸ اسفند
یوان چین 38,800 (0%) 0 38,600 38,900 ۲۸ اسفند
ین ژاپن 235,400 (0%) 0 234,600 235,500 ۲۸ اسفند
دلار کانادا 203,550 (0%) 0 201,250 204,450 ۲۸ اسفند
دلار استرالیا 198,000 (0%) 0 197,100 199,400 ۲۸ اسفند
دلار نیوزیلند 186,900 (0%) 0 184,700 188,100 ۲۸ اسفند
فرانک سوئیس 275,600 (0%) 0 273,900 277,300 ۲۸ اسفند
افغانی 3,480 (0%) 0 3,480 3,580 ۲۸ اسفند
کرون سوئد 30,500 (0%) 0 30,500 30,700 ۲۸ اسفند
روبل روسیه 3,920 (0%) 0 3,920 3,920 ۲۷ اسفند
منات آذربایجان 148,400 (0%) 0 147,600 148,600 ۲۸ اسفند
درام ارمنستان 750 (0%) 0 750 750 ۲۶ اسفند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *