قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه ۵ فروردین، در صرافیهای بانکی ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۴۸۶ تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت فروش یورو ۲۸ هزار و ۲۸۹ تومان و قیمت خرید ۲۷ هزار و ۷۲۹ تومان اعلام شده است.
نرخ ارزها |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرون سوئد | 30,500 | (0%) 0 | 30,500 | 30,700 | ۲۸ اسفند | |
| کرون دانمارک | 44,400 | (0%) 0 | 43,900 | 44,500 | ۲۸ اسفند | |
| ریال عربستان | 75,010 | (0%) 0 | 74,640 | 75,080 | ۲۸ اسفند | |
| ریال قطر | 70,500 | (0%) 0 | 70,100 | 70,600 | ۲۸ اسفند | |
| ریال عمان | 659,400 | (0%) 0 | 651,600 | 660,900 | ۲۸ اسفند | |
| دینار کویت | 842,200 | (0%) 0 | 834,400 | 844,800 | ۲۸ اسفند | |
| دینار بحرین | 669,100 | (0%) 0 | 660,100 | 671,000 | ۲۸ اسفند | |
| رینگیت مالزی | 62,700 | (0%) 0 | 62,200 | 62,700 | ۲۸ اسفند | |
| بات تایلند | 8,400 | (0%) 0 | 8,400 | 8,500 | ۲۸ اسفند | |
| دلار هنگ کنگ | 33,400 | (0%) 0 | 33,200 | 33,400 | ۲۸ اسفند | |
| روبل روسیه | 3,920 | (0%) 0 | 3,920 | 3,920 | ۲۷ اسفند | |
| منات آذربایجان | 148,400 | (0%) 0 | 147,600 | 148,600 | ۲۸ اسفند | |
| درام ارمنستان | 750 | (0%) 0 | 750 | 750 | ۲۶ اسفند | |
| لاری گرجستان | 76,900 | (0%) 0 | 76,700 | 77,400 | ۲۸ اسفند | |
| افغانی | 3,480 | (0%) 0 | 3,480 | 3,580 | ۲۸ اسفند | |
| لیر سوریه | 580 | (0%) 0 | 580 | 580 | ۲۶ اسفند |
نرخ ارزها |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 239,630 | (0%) 0 | 239,550 | 240,430 | ۲۸ اسفند | |
| یورو | 282,820 | (0%) 0 | 282,790 | 283,810 | ۲۸ اسفند | |
| پوند انگلیس | 352,990 | (0%) 0 | 348,770 | 354,900 | ۲۸ اسفند | |
| درهم امارات | 69,340 | (0%) 0 | 68,670 | 69,400 | ۲۸ اسفند | |
| لیر ترکیه | 34,100 | (0%) 0 | 33,200 | 34,300 | ۲۸ اسفند | |
| فرانک سوئیس | 275,600 | (0%) 0 | 273,900 | 277,300 | ۲۸ اسفند | |
| یوان چین | 38,800 | (0%) 0 | 38,600 | 38,900 | ۲۸ اسفند | |
| ین ژاپن | 235,400 | (0%) 0 | 234,600 | 235,500 | ۲۸ اسفند | |
| دلار کانادا | 203,550 | (0%) 0 | 201,250 | 204,450 | ۲۸ اسفند | |
| دلار استرالیا | 198,000 | (0%) 0 | 197,100 | 199,400 | ۲۸ اسفند | |
| دلار نیوزیلند | 186,900 | (0%) 0 | 184,700 | 188,100 | ۲۸ اسفند | |
| دلار سنگاپور | 188,500 | (0%) 0 | 187,100 | 189,100 | ۲۸ اسفند | |
| روپیه هند | 4,150 | (0%) 0 | 4,050 | 4,150 | ۲۸ اسفند | |
| روپیه پاکستان | 1,780 | (0%) 0 | 1,780 | 1,780 | ۲۶ اسفند | |
| دینار عراق | 206 | (0%) 0 | 206 | 206 | ۲۷ اسفند | |
| کرون نروژ | 30,200 | (0%) 0 | 30,000 | 30,500 | ۲۸ اسفند |

