قیمت ارز در معاملات یکشنبه 17 اسفند 99 در بازار آزاد تهران مشخص شد.
قیمت ارز در معاملات یکشنبه 17 اسفند 99 تعیین شد که براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۴ هزار و ۱۱۹ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۲۷۴ تومان به فروش میرسد.
نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته حدود ۱۶۰ تومان کاهش یافت و یورو نیز ۶۰ تومان ارزان شد.
نرخ ارزها
نرخ ارزها |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 239,850 | (1.19%) 2,860 | 239,850 | 242,810 | ۱۸:۵۵:۴۲ | |
| یورو | 288,740 | (1.59%) 4,600 | 288,630 | 293,340 | ۱۸:۵۵:۴۲ | |
| پوند انگلیس | 346,360 | (0.54%) 1,870 | 343,020 | 346,810 | ۱۸:۵۵:۰۹ | |
| درهم امارات | 68,420 | (0.54%) 370 | 67,820 | 68,510 | ۱۸:۵۵:۰۹ | |
| لیر ترکیه | 32,900 | (0.3%) 100 | 32,600 | 33,000 | ۱۸:۵۴:۰۹ | |
| فرانک سوئیس | 271,600 | (0.56%) 1,500 | 268,900 | 271,900 | ۱۸:۵۴:۵۴ | |
یوان چین |
38,400 | (0.52%) 200 | 38,000 | 38,400 | ۱۷:۳۸:۴۷ | |
| ین ژاپن | 234,200 | (2.84%) 6,650 | 232,000 | 234,200 | ۱۸:۳۳:۰۵ | |
| دلار کانادا | 197,450 | (0.51%) 1,000 | 195,750 | 197,750 | ۱۸:۵۵:۰۹ | |
| دلار استرالیا | 193,400 | (0.57%) 1,100 | 191,200 | 193,600 | ۱۸:۵۴:۰۹ | |
| دلار نیوزیلند | 183,800 | (0.55%) 1,000 | 181,800 | 184,000 | ۱۸:۵۴:۵۴ | |
| دلار سنگاپور | 186,300 | (0.54%) 1,000 | 184,700 | 186,600 | ۱۸:۵۴:۵۴ | |
| روپیه هند | 4,050 | (1.25%) 50 | 4,050 | 4,050 | ۱۱:۰۰:۲۵ | |
| روپیه پاکستان | 1,780 | (1.14%) 20 | 1,780 | 1,780 | ۱۱:۰۰:۲۶ | |
| دینار عراق | 206 | (0.98%) 2 | 206 | 206 | ۱۱:۱۰:۰۴ | |
| کرون نروژ | 29,500 | (0.68%) 200 | 29,200 | 29,500 | ۱۷:۳۸:۴۷ |

