قیمت طلا روز پنج شنبه 14 اسفند 99 اعلام شد

اونس طلا

قیمت طلا روز پنج شنبه 14 اسفند 99 اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت طلا روز پنج شنبه 14 اسفند 99 اعلام شد که بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یک میلیون و 55 هزار 100 تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و 406 هزار 700 تومان رسید و همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1707.53 دلار به فروش می رسد.

گفتنی است، قیمت طلای دست دوم به یک میلیون 40 هزار 490 تومان به فروش می رسد.

قیمت سکه امامی در جریان معاملات امروز پنجشنبه 14 اسفند 99 به مبلغ 10 میلیون 910 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 10  میلیون 581 هزار 900 تومن رسید.

در بازار آزاد قیمت نیم سکه 6 میلیون 350 هزار تومان ، ربع سکه 3 میلیون 975 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 312 هزار تومان است.

نرخ انس

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,698.93 (0.96%) 16.39 1,698.18 1,721.44 ۲۲:۱۳:۴۹
انس نقره 25.35 (3.47%) 0.88 25.31 26.29 ۲۲:۱۳:۴۹
انس پلاتین 1,131.50 (4.36%) 49.30 1,130.30 1,182.30 ۲۲:۱۳:۴۹
انس پالادیوم 2,336.50 (0.43%) 10.00 2,323.00 2,371.25 ۲۲:۱۱:۴۹

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار 10,521,000 (0.98%) 103,000 10,500,000 10,832,000 ۱۶:۵۹:۳۵
طلای 24 عیار 14,027,000 (0.99%) 139,000 14,000,000 14,443,000 ۱۶:۵۹:۳۵
طلای دست دوم 10,380,280 (0.99%) 102,510 10,359,780 10,687,800 ۱۶:۵۹:۳۵
گرم نقره ۹۹۹ 199,600 (4.5%) 8,600 192,000 199,600 ۱۷:۲۲:۰۷

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 45,550,000 (1.01%) 460,000 45,480,000 46,920,000 ۱۶:۵۹:۵۶
مثقال / عیار جهانی 44,760,000 (1.77%) 793,000 44,667,000 45,456,000 ۱۶:۵۹:۳۵
مثقال / حواله دلار 44,742,000 (1.77%) 793,000 44,649,000 45,438,000 ۱۶:۵۹:۳۵
مثقال / بر مبنای سکه 47,736,600 (1.15%) 547,600 47,515,800 48,297,500 ۱۶:۵۹:۳۶

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 45,560,000 (0.97%) 440,000 45,500,000 46,900,000 ۱۶:۵۷:۵۷
آبشده معاملاتی 45,560,000 (0.97%) 440,000 45,500,000 46,900,000 ۱۶:۵۷:۵۷
آبشده کمتر از کیلو 45,620,000 (0.99%) 450,000 45,530,000 46,970,000 ۱۶:۵۹:۳۵
آبشده بنکداری 45,670,000 (0.99%) 450,000 45,580,000 47,020,000 ۱۶:۵۹:۳۵

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 108,120,000 (1.15%) 1,240,000 107,580,000 109,320,000 ۱۶:۵۹:۵۱
سکه بهار آزادی 104,509,000 (1.44%) 1,510,000 104,479,000 105,519,000 ۱۶:۵۹:۰۶
نیم سکه 62,500,000 (1.28%) 800,000 62,500,000 63,000,000 ۱۳:۰۵:۱۸
ربع سکه 39,000,000 (1.54%) 600,000 39,000,000 39,500,000 ۱۳:۰۵:۱۸
سکه گرمی 23,000,000 (0.22%) 50,000 23,000,000 23,000,000 ۱۱:۰۰:۰۷

حباب سکه

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 7,150,000 (8.01%) 530,000 6,280,000 7,380,000 ۱۶:۵۹:۳۵
حباب سکه بهار آزادی 3,580,000 (8.81%) 290,000 3,130,000 4,250,000 ۱۶:۵۸:۴۷
حباب نیم سکه 12,020,000 (0.75%) 90,000 11,760,000 12,630,000 ۱۶:۵۹:۳۵
حباب ربع سکه 13,740,000 (1.09%) 150,000 13,600,000 14,290,000 ۱۶:۵۸:۴۷
حباب سکه گرمی 10,550,000 (1.64%) 170,000 10,380,000 10,580,000 ۱۶:۵۵:۳۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *