قیمت سکه امامی در معاملات روز 13 اسفند 99 به مبلغ 10 میلیون 934 هزار تومان رسید
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت سکه امامی در معاملات روز 13 اسفند 99 به مبلغ 10 میلیون 934 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 10 میلیون 597 هزار 900 تومن رسید.
در بازار آزاد قیمت نیم سکه 6 میلیون 330 هزار تومان ، ربع سکه 3 میلیون 960 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 305 هزار تومان است.
قیمت طلا امروز چهارشنبه 13 اسفند 99 اعلام شد که بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یک میلیون و 64 هزار 100 تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و 419 هزار 700 تومان رسید و همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1717.11 دلار به فروش می رسد.
گفتنی است، قیمت طلای دست دوم به یک میلیون 50 هزار 557 تومان به فروش می رسد.
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 1,725.62 | (0.6%) 10.33 | 1,721.95 | 1,740.32 | ۱۶:۲۲:۲۱ | |
| انس نقره | 26.57 | (0.64%) 0.17 | 26.54 | 26.82 | ۱۵:۵۸:۱۶ | |
| انس پلاتین | 1,207.65 | (0.42%) 5.10 | 1,197.60 | 1,216.95 | ۱۶:۲۲:۲۱ | |
| انس پالادیوم | 2,341.50 | (0.9%) 21.00 | 2,333.50 | 2,365.25 | ۱۶:۱۹:۵۴ |
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 10,652,000 | (0.02%) 2,000 | 10,557,000 | 10,837,000 | ۱۵:۵۹:۴۲ | |
| طلای 24 عیار | 14,203,000 | (0.02%) 3,000 | 14,077,000 | 14,449,000 | ۱۵:۵۷:۵۴ | |
| طلای دست دوم | 10,510,120 | (0.02%) 2,280 | 10,416,730 | 10,692,350 | ۱۵:۵۹:۴۲ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | 198,300 | (1.33%) 2,600 | 196,500 | 199,300 | ۱۶:۰۹:۰۸ |
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 46,140,000 | (0.02%) 10,000 | 45,730,000 | 46,940,000 | ۱۶:۲۲:۴۱ | |
| مثقال / عیار جهانی | 45,614,000 | (0.04%) 18,000 | 45,513,000 | 45,919,000 | ۱۶:۲۱:۵۷ | |
| مثقال / حواله دلار | 45,596,000 | (0.04%) 18,000 | 45,495,000 | 45,901,000 | ۱۶:۲۱:۵۷ | |
| مثقال / بر مبنای سکه | 48,301,900 | (0.69%) 331,200 | 47,957,400 | 49,008,500 | ۱۶:۲۱:۵۹ |
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 46,130,000 | (0.02%) 10,000 | 45,750,000 | 46,920,000 | ۱۶:۱۴:۳۵ | |
| آبشده معاملاتی | 46,130,000 | (0.02%) 10,000 | 45,750,000 | 46,920,000 | ۱۶:۱۴:۳۵ | |
| آبشده کمتر از کیلو | 46,190,000 | (0.02%) 10,000 | 45,780,000 | 46,990,000 | ۱۵:۵۹:۴۲ | |
| آبشده بنکداری | 46,240,000 | (0.02%) 10,000 | 45,830,000 | 47,040,000 | ۱۵:۵۹:۴۲ |

