قیمت دلار در بازار ارز هم اکنون 25 هزار و 200 تومان، قیمت یورو 30 هزار و 800 تومان و درهم امارات 6 هزار و 930 تومان اعلام شده است.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت دلار در بازار ارز هم اکنون 25 هزار و 200 تومان است در صرافیهای بانکی نیز قیمت دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار 25 هزار و 220 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 24 هزار و 720 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 30 هزار و 301 تومان و قیمت خرید یورو نیز 29 هزار و 701 تومان اعلام شده است.
| قیمت زنده | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| دلار نیوزیلند / دلار | 0.7411 | (0.87%) 0.0064 | |
| دلار / ین ژاپن | 105.96 | (0.62%) 0.65 | |
| دلار استرالیا / دلار | 0.7945 | (0.38%) 0.003 | |
| دلار / فرانک سوییس | 0.9075 | (0.24%) 0.0022 |
| قیمت زنده | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| داو جونز (جهانی) | 3,772 | (0.61%) 23 | |
| دلار / روبل روسیه | 73.6484 | (0.39%) 0.2876 | |
| دلار / دلار سنگاپور | 1.3199 | (0%) 0 | |
| دلار / دلار هنگ کنگ | 7.7549 | (0.01%) 0.0009 |
| قیمت زنده | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| دلار / پزوی مکزیک | 20.404 | (0.59%) 0.12 | |
| دلار / دلار کانادا | 1.2531 | (0.43%) 0.0054 | |
| دلار / یوان چین | 6.4575 | (0.18%) 0.0115 | |
| دلار / راند آفریقای جنوبی | 14.5343 | (0.16%) 0.0236 |

