در جریان معاملات امروز چهارشنبه 22 بهمن 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد .
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، در جریان معاملات امروز چهارشنبه 22 بهمن 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد
براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش میرسد.
| لار | 241,030 | (0%) 0 | 238,940 | 241,050 | ۲۱ بهمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یورو | 291,010 | (0%) 0 | 285,490 | 291,010 | ۲۱ بهمن | |
| پوند انگلیس | 349,720 | (0%) 0 | 346,190 | 350,490 | ۲۱ بهمن | |
| درهم امارات | 69,370 | (0%) 0 | 68,720 | 69,520 | ۲۱ بهمن | |
| لیر ترکیه | 35,600 | (0%) 0 | 35,000 | 35,600 | ۲۱ بهمن | |
| یوان چین | 39,300 | (0%) 0 | 38,800 | 39,400 | ۲۱ بهمن | |
| ین ژاپن | 240,520 | (0%) 0 | 239,920 | 240,520 | ۲۱ بهمن | |
| دلار کانادا | 199,150 | (0%) 0 | 197,250 | 199,750 | ۲۱ بهمن | |
| دلار استرالیا | 196,800 | (0%) 0 | 195,000 | 197,600 | ۲۱ بهمن | |
| دلار نیوزیلند | 187,800 | (0%) 0 | 186,400 | 188,700 | ۲۱ بهمن | |
| فرانک سوئیس | 286,400 | (0%) 0 | 283,100 | 287,000 | ۲۱ بهمن | |
| افغانی | 3,380 | (0%) 0 | 3,280 | 3,380 | ۲۱ بهمن | |
| کرون سوئد | 31,100 | (0%) 0 | 30,700 | 31,200 | ۲۱ بهمن | |
| روبل روسیه | 3,920 | (0%) 0 | 3,820 | 3,920 | ۲۰ بهمن | |
| منات آذربایجان | 148,500 | (0%) 0 | 147,100 | 148,800 | ۲۱ بهمن | |
| درام ارمنستان | 590 | (0%) 0 | 590 | 590 | ۲۱ بهمن |
قیمت ارزهای منطقه ای خاورمیانه و شمال اروپا
| دینار کویت | 841,000 | (0%) 0 | 833,100 | 842,800 | ۲۱ بهمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریال عربستان | 75,050 | (0%) 0 | 74,360 | 75,190 | ۲۱ بهمن | |
| ریال قطر | 70,600 | (0%) 0 | 69,900 | 70,700 | ۲۱ بهمن | |
| ریال عمان | 659,400 | (0%) 0 | 652,000 | 660,200 | ۲۱ بهمن | |
| لاری گرجستان | 77,300 | (0%) 0 | 76,800 | 77,800 | ۲۱ بهمن | |
| دینار عراق | 206 | (0%) 0 | 206 | 206 | ۲۱ بهمن | |
| دینار بحرین | 668,700 | (0%) 0 | 660,500 | 669,600 | ۲۱ بهمن | |
| لیر سوریه | 530 | (0%) 0 | 530 | 530 | ۲۱ بهمن | |
| کرون دانمارک | 45,000 | (0%) 0 | 44,600 | 45,100 | ۲۱ بهمن | |
| کرون نروژ | 30,100 | (0%) 0 | 29,900 | 30,300 | ۲۱ بهمن |

