قیمت ارز در بازار آزاد تهران در روز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ مشخص شد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، در جریان معاملات امروز یکشنبه سوم مرداد ۱۴۰۰ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
براین اساس هر دلار آمریکا به قیمت ۲۴ هزار و ۵۰ تومان رسید و هر اسکناس یورو نیز به مبلغ ۲۸ هزار و ۷۸۰ تومان فروخته شده است.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲۴۸,۹۹۰ | (۰.۷۷%) ۱,۹۰۰ | ۲۴۷,۴۹۰ | ۲۴۹,۲۴۰ | ۱۳:۳۰:۳۸ | |
| یورو | ۲۸۷,۸۱۰ | (۰.۰۲%) ۷۰ | ۲۸۷,۷۴۰ | ۲۸۷,۸۵۰ | ۱۳:۳۰:۰۸ | |
| پوند انگلیس | ۳۴۴,۸۴۰ | (۰.۷۱%) ۲,۴۲۰ | ۳۴۲,۷۷۰ | ۳۴۵,۱۳۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| درهم امارات | ۶۷,۸۰۰ | (۰.۷۱%) ۴۸۰ | ۶۷,۳۹۰ | ۶۷,۸۶۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| لیر ترکیه | ۲۹,۱۰۰ | (۰.۶۹%) ۲۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۰ | ۱۲:۴۰:۱۵ | |
| یوان چین | ۳۸,۵۵۰ | (۰.۷۸%) ۳۰۰ | ۳۸,۳۵۰ | ۳۸,۵۵۰ | ۱۲:۴۰:۳۳ | |
| ین ژاپن ( ۱۰۰ ین ) | ۲۲۷,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲۲۷,۹۰۰ | ۲ مرداد | |
| دلار کانادا | ۱۹۹,۷۵۰ | (۰.۷۱%) ۱,۴۰۰ | ۱۹۸,۵۵۰ | ۱۹۹,۸۵۰ | ۱۳:۲۹:۳۵ | |
| دلار استرالیا | ۱۸۶,۰۰۰ | (۰.۷%) ۱,۳۰۰ | ۱۸۴,۹۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰ | ۱۳:۲۹:۳۵ | |
| دلار نیوزیلند | ۱۷۸,۶۰۰ | (۰.۶۸%) ۱,۲۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ | ۱۷۸,۸۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| فرانک سوئیس | ۲۷۴,۸۰۰ | (۰.۷%) ۱,۹۰۰ | ۲۷۳,۲۰۰ | ۲۷۵,۱۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| افغانی | ۳,۳۵۰ | (۰%) ۰ | ۳,۳۵۰ | ۳,۳۵۰ | ۲ مرداد | |
| کرون سوئد | ۲۹,۹۰۰ | (۰.۶۷%) ۲۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲۹,۹۰۰ | ۱۲:۵۴:۱۵ | |
| روبل روسیه | ۳,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۳,۸۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۲ مرداد | |
| منات آذربایجان | ۱۴۷,۳۰۰ | (۰.۶۸%) ۱,۰۰۰ | ۱۴۶,۵۰۰ | ۱۴۷,۵۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| درام ارمنستان | ۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲ مرداد |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | ۸۴۰,۲۰۰ | (۰.۷%) ۵,۸۰۰ | ۸۳۵,۲۰۰ | ۸۴۰,۹۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| ریال عربستان | ۷۳,۴۶۰ | (۰.۶۴%) ۴۷۰ | ۷۳,۰۶۰ | ۷۳,۵۱۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| ریال قطر | ۶۹,۷۰۰ | (۰.۷۲%) ۵۰۰ | ۶۹,۳۰۰ | ۶۹,۷۰۰ | ۱۳:۰۹:۴۶ | |
| ریال عمان | ۶۵۰,۷۰۰ | (۰.۷۳%) ۴,۷۰۰ | ۶۴۶,۷۰۰ | ۶۵۱,۲۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| لاری گرجستان | ۸۱,۰۰۰ | (۰.۷۵%) ۶۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | ۸۱,۱۰۰ | ۱۳:۱۰:۳۳ | |
| دینار عراق | ۲۰۶ | (۰%) ۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲ مرداد | |
| دینار بحرین | ۶۶۲,۱۰۰ | (۰.۷%) ۴,۶۰۰ | ۶۵۷,۱۰۰ | ۶۶۲,۷۰۰ | ۱۳:۳۰:۳۱ | |
| لیر سوریه ( ۱۰ لیر ) | ۷۴۰ | (۰%) ۰ | ۷۴۰ | ۷۴۰ | ۲ مرداد | |
| کرون دانمارک | ۴۳,۳۰۰ | (۰.۷%) ۳۰۰ | ۴۳,۱۰۰ | ۴۳,۳۰۰ | ۱۲:۴۱:۱۱ | |
| کرون نروژ | ۲۸,۵۵۰ | (۰.۷۱%) ۲۰۰ | ۲۸,۳۵۰ | ۲۸,۵۵۰ | ۱۱:۱۸:۲۰ | |
| روپیه هند | ۳,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۲ مرداد | |
| روپیه پاکستان | ۱,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۵۰ | ۱,۶۵۰ | ۲ مرداد | |
| دلار سنگاپور | ۱۸۴,۳۰۰ | (۰.۷۱%) ۱,۳۰۰ | ۱۸۳,۲۰۰ | ۱۸۴,۴۰۰ | ۱۳:۲۹:۳۵ | |
| دلار هنگ کنگ | ۳۲,۹۰۰ | (۰.۶۱%) ۲۰۰ | ۳۲,۸۰۰ | ۳۲,۹۰۰ | ۱۱:۱۸:۲۰ | |
| رینگیت مالزی | ۶۰,۲۰۰ | (۰.۶۷%) ۴۰۰ | ۵۹,۹۰۰ | ۶۰,۲۰۰ | ۱۲:۵۲:۲۲ | |
| بات تایلند | ۷,۸۷۰ | (۱.۲۹%) ۱۰۰ | ۷,۸۷۰ | ۷,۸۷۰ | ۱۱:۱۸:۲۰ |


