قیمت خودرو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت خودرو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
* محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۸۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |


