قیمت خودرو ۶ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت خودرو ۶ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
* محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۸۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |


