پایگاه اینترنتی “کوین دسک” در گزارشی اعلام کرد که قیمت بیت کوین ۱۰ درصد سقوط به ۵۱۳۰۴ دلار رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، پایگاه اینترنتی کوین دسک روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که قیمت بیت کوین ۱۰ درصد سقوط کرد بیت کوین تا ساعت ۳:۱۵ بعد از ظهر به وقت مسکو با ۱۰.۲ درصد کاهش به ۵۱۳۰۴ دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، تا ساعت ۳:۲۴ بعدازظهر به وقت مسکو، این ارز رمزپایه ۹.۵۴ درصد از ارزش خود را دست داد و به ۵۱۳۷۴ دلار رسید.
قیمت بیت کوین پس از افزایش در اوایل ماه جاری اکنون در حال کاهش است. در تاریخ ۱۳ مارس، قیمت این ارز رمزپایه از ۵۹۰۰۰ دلار فراتر رفت و بالاترین قیمت تاریخی خود را به ثبت رساند.
بیت کوین یک سیستم غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین است. این رمزارز توسط هر کاربر عضو این سیستم قابل صدور است.
مفهوم این سیستم در نوامبر ۲۰۰۸ اعلام شد اما در سال های اخیر محبوبیت زیادی را به دست آورده است.
این در حالی است که کارشناسان رمز ارزها اخیراً تاکید کرده بودند که سرمایه گذاری بر روی بیت کوین و برخی ارزهای دیجیتال اشتباه است چرا که به احتمال زیاد به زودی قیمت ها نزولی خواهند شد.
| شاخص | نماد | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | تغییر | درصد تغییر | زمان | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | BTC | ۵۳۲۵۵.۳ | ۱۴,۵۱۲,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۴۳۴ | ۲.۷۷% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| اتریوم | ETH | ۱۶۳۶.۸۸ | ۴۴۵,۹۴۳,۴۰۰ | ۳۰.۳ | ۱.۸۹% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| ریپل | XRP | ۰.۵۴۸۶۸ | ۱۴۹,۵۰۰ | ۰.۰۵ | ۹.۰۸% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| بیت کوین کش | BCH | ۴۹۰.۱۱ | ۱۳۳,۴۵۰,۴۰۰ | ۱۱.۳۱ | ۲.۳۶% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| ای او اس / EOS | EOS | ۴.۰۴۹۷ | ۱,۱۰۲,۵۰۰ | ۰.۳۶ | ۹.۸۰% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| لایت کوین | LTC | ۱۷۸.۹۴ | ۴۸,۷۲۷,۸۰۰ | ۵.۴۲ | ۳.۱۲% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| کاردانو | ADA | ۱.۲۱۱۲۲۶ | ۳۲۹,۴۰۰ | ۰.۱۱ | ۹.۸۹% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| استلار | XLM | ۰.۳۷۷۴۲ | ۱۰۲,۸۰۰ | ۰.۰۱ | ۳.۴۹% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| آی او تی ای / IOTA | MIOTA | ۱.۴۱۳۹ | ۳۸۴,۸۰۰ | ۰.۰۶ | ۴.۷۷% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۲ | ||||
| نئو / NEO | NEO | ۴۰.۸۹۶۲ | ۱۱,۱۴۴,۷۰۰ | ۱.۶۳ | ۴.۱۶% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۲ | ||||
| مونرو | XMR | ۲۲۳.۴۱ | ۶۰,۸۳۹,۸۰۰ | ۶.۳۸ | ۲.۹۴% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| دش | DASH | ۱۹۸.۸۷ | ۵۴,۱۷۸,۹۰۰ | ۹.۴۸ | ۵.۰۱% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| نم / NEM | XEM | ۰.۳۳۵۹۷ | ۹۱,۵۰۰ | ۰.۰۲ | ۵.۱۲% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۲ | ||||
ترون |
TRX | ۰.۰۶۲۹۶۵ | ۱۷,۲۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۴.۱۱% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| تتر | USDT | ۱.۰۰۰۱ | ۲۷۲,۴۶۰ | ۰ | ۰.۰۱% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| وی چین / VeChain | VEN | ۱.۶۲۹۰ | ۲۳,۲۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰:۰۳ | ||||
| کوانتوم / Qtum | QTUM | ۸.۵۹۲۴ | ۲,۳۴۵,۵۰۰ | ۰.۶۳ | ۷.۹۳% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۲ | ||||
| اومیسگو / OmiseGO | OMG | ۵.۲۰۴۲ | ۱,۴۱۷,۴۰۰ | ۰.۲۲ | ۴.۴۸% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| بایننس کوین | BNB | ۲۴۷.۶۹ | ۶۷,۴۶۷,۵۰۰ | ۱۲.۴۲ | ۵.۲۸% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۳ | ||||
| آیکن / ICON | ICX | ۱.۹۱۴۶۶ | ۵۲۱,۷۰۰ | ۰.۱ | ۵.۳۷% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۲ | ||||
| لیسک / Lisk | LSK | ۳.۲۵۳۴ | ۸۸۶,۳۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۰:۰۷ | ||||
| زد کش / Zcash | ZEC | ۱۲۸.۵۸ | ۳۵,۱۱۷,۷۰۰ | ۵.۷۵ | ۴.۶۸% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۲ | ||||
| ورج / Verge | XVG | ۰.۰۲۶۰۴ | ۷,۱۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰:۰۷ | ||||
| پاپیلوس / Populous | PPT | ۰.۲۵۵ | ۶۹,۵۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰:۰۵ | ||||
| نانو / Nano | NANO | ۴.۴۹۳۲ | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰:۰۶ | ||||
| بیت مارک / Bitmark | BTM | ۰.۰۶۰۹۹ | ۱۶,۶۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰:۰۵ | ||||
| بایت کوین / Bytecoin | BCN | ۰.۰۰۰۱۳۷ | ۴۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰:۰۵ | ||||
| استیم / Steem | STEEM | ۰.۱۶۴۴۸ | ۴۴,۸۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰:۰۵ | ||||
| بیت شیرز / BitShares | BTS | ۰.۰۲۱۲۷ | ۵,۸۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰:۰۵ | ||||
| وان کوین / Wancoin | WAN | ۰.۳۳۴۳ | ۹۱,۱۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |


