قیمت طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با افزایش همراه شده است
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت طلا و سکه طرح جدید در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با افزایش همراه شده است و در بازار سبزهمیدان هم اکنون قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
همچنین قیمت نیمسکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۱,۷۳۱.۶۰ | (۰.۲۳%) ۴.۰۵ | ۱,۷۲۲.۱۸ | ۱,۷۳۴.۲۵ | ۲۳:۵۶:۳۶ | |
| انس نقره | ۲۶.۲۵ | (۱.۲۵%) ۰.۳۲ | ۲۵.۸۲ | ۲۶.۲۹ | ۲۳:۵۶:۳۶ | |
| انس پلاتین | ۱,۲۱۷.۱۰ | (۰.۷۱%) ۸.۶۰ | ۱,۲۰۱.۰۰ | ۱,۲۲۴.۵۵ | ۲۳:۵۶:۳۶ | |
| انس پالادیوم | ۲,۳۸۳.۵۰ | (۰.۹۵%) ۲۲.۵۰ | ۲,۳۳۵.۷۵ | ۲,۳۹۳.۲۵ | ۲۳:۳۰:۵۵ |
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۵۹%) ۶۲,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۱,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۰۱ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۰۰۶,۰۰۰ | (۰.۶%) ۸۳,۰۰۰ | ۱۳,۸۶۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۰۱ | |
| طلای دست دوم | ۱۰,۳۶۴,۳۴۰ | (۰.۶%) ۶۱,۵۱۰ | ۱۰,۲۵۷,۲۸۰ | ۱۰,۳۷۱,۱۷۰ | ۱۹:۵۹:۰۱ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۱۹۴,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۶,۹۰۰ | ۱۹۴,۳۰۰ | ۲۲ اسفند |


