قیمت سکه در معاملات یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ تعیین شد
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت سکه در معاملات یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ به مبلغ ۱۰ میلیون ۲۹۱ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون ۸۹۷ هزار ۹۰۰ تومن رسید.
در بازار آزاد قیمت نیم سکه ۶ میلیون ۵۰ هزار تومان ، ربع سکه ۳ میلیون ۸۱۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان است.پ
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ اعلام شد که بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۹۹۹ هزار و ۲۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۳۳۳ هزار ۲۰۰ تومان رسید و همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۹۹.۹۲ دلار به فروش می رسد.
گفتنی است، قیمت طلای دست دوم به ۹۶۵ هزار ۸۶۵ تومان به فروش می رسد.
یمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۹:۴۵ | |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۳,۰۰۹,۰۰۰ | (۳%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۹,۰۰۰ | ۹۹,۹۸۹,۰۰۰ | ۱۸:۴۹:۰۶ | |
| نیم سکه | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۴ | |
| ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۵:۱۷ | |
| سکه گرمی | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۵:۱۶ |
حباب سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | (۵.۸%) ۲۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۸:۳۳ | |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | (۱۹۵.۹۳%) ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۸:۳۳ | |
| حباب نیم سکه | ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ | (۷.۰۷%) ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۱:۵۴ | |
| حباب ربع سکه | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | (۴.۹۵%) ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۷:۵۷:۳۴ | |
| حباب سکه گرمی | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷:۵۷:۳۴ |
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۱,۶۹۹.۹۲ | (۰%) ۰ | ۱,۶۹۷.۷۳ | ۱,۷۰۱.۶۹ | ۱۶ اسفند | |
| انس نقره | ۲۵.۲۴ | (۰%) ۰ | ۲۵.۱۵ | ۲۵.۲۴ | ۱۶ اسفند | |
| انس پلاتین | ۱,۱۳۳.۳۰ | (۰%) ۰ | ۱,۱۳۱.۳۰ | ۱,۱۳۳.۹۵ | ۱۶ اسفند | |
| انس پالادیوم | ۲,۳۲۴.۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۳۲۴.۰۰ | ۲,۳۲۸.۷۵ | ۱۶ اسفند |
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۲۷۶,۰۰۰ | (۱.۷۴%) ۱۷۶,۰۰۰ | ۹,۹۷۶,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۸:۴۸:۳۳ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳,۷۰۱,۰۰۰ | (۱.۷۴%) ۲۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۷,۰۰۰ | ۱۸:۴۸:۳۳ | |
| طلای دست دوم | ۱۰,۱۳۸,۸۳۰ | (۱.۷۴%) ۱۷۳,۱۲۰ | ۹,۸۴۲,۷۰۰ | ۱۰,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۸:۴۸:۳۳ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۱۹۷,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۹۵,۷۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰ | ۱۶ اسفند |


