قیمت خودرو یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت خودرو یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت محصولات ایران خودرو |
||
| عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۴۹,۹۶۹,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶,۷۸۹,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT لاین | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ SX6 | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ساوانا | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتومات | ۰ | ۰ |
* محصولات سایپا
قیمت محصولات سایپا |
||
| عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو اتوماتیک | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | ۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس | ۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو دنده ای | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |


