امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ قیمت ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۹۹۴ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۱۰۸ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۲۵۴ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۰۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۲۵۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۹۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۵۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۲۰ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۰۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۳۷۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۲۹,۹۹۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۷۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۹۲۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۴۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۷۳۱ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۱۴ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۵۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۵۹۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۵۸۹ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۳۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۸۳۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۹۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۴۳۳ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۹۴ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۲۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۱۱۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۱۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۲ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۲۴۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۱۹۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۴ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |


