قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه ۵ فروردین، در صرافیهای بانکی ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۴۸۶ تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت فروش یورو ۲۸ هزار و ۲۸۹ تومان و قیمت خرید ۲۷ هزار و ۷۲۹ تومان اعلام شده است.
نرخ ارزها |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرون سوئد | ۳۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۷۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| کرون دانمارک | ۴۴,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۳,۹۰۰ | ۴۴,۵۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| ریال عربستان | ۷۵,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۷۴,۶۴۰ | ۷۵,۰۸۰ | ۲۸ اسفند | |
| ریال قطر | ۷۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۰,۱۰۰ | ۷۰,۶۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| ریال عمان | ۶۵۹,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۵۱,۶۰۰ | ۶۶۰,۹۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| دینار کویت | ۸۴۲,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۳۴,۴۰۰ | ۸۴۴,۸۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| دینار بحرین | ۶۶۹,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۶۰,۱۰۰ | ۶۷۱,۰۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| رینگیت مالزی | ۶۲,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۲,۲۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| بات تایلند | ۸,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۸,۴۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| دلار هنگ کنگ | ۳۳,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۳,۲۰۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| روبل روسیه | ۳,۹۲۰ | (۰%) ۰ | ۳,۹۲۰ | ۳,۹۲۰ | ۲۷ اسفند | |
| منات آذربایجان | ۱۴۸,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۷,۶۰۰ | ۱۴۸,۶۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| درام ارمنستان | ۷۵۰ | (۰%) ۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۲۶ اسفند | |
| لاری گرجستان | ۷۶,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۶,۷۰۰ | ۷۷,۴۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| افغانی | ۳,۴۸۰ | (۰%) ۰ | ۳,۴۸۰ | ۳,۵۸۰ | ۲۸ اسفند | |
| لیر سوریه | ۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۲۶ اسفند |
نرخ ارزها |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲۳۹,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۹,۵۵۰ | ۲۴۰,۴۳۰ | ۲۸ اسفند | |
| یورو | ۲۸۲,۸۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۲,۷۹۰ | ۲۸۳,۸۱۰ | ۲۸ اسفند | |
| پوند انگلیس | ۳۵۲,۹۹۰ | (۰%) ۰ | ۳۴۸,۷۷۰ | ۳۵۴,۹۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| درهم امارات | ۶۹,۳۴۰ | (۰%) ۰ | ۶۸,۶۷۰ | ۶۹,۴۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| لیر ترکیه | ۳۴,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۳,۲۰۰ | ۳۴,۳۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| فرانک سوئیس | ۲۷۵,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۳,۹۰۰ | ۲۷۷,۳۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| یوان چین | ۳۸,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۳۸,۹۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| ین ژاپن | ۲۳۵,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۴,۶۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| دلار کانادا | ۲۰۳,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۰۱,۲۵۰ | ۲۰۴,۴۵۰ | ۲۸ اسفند | |
| دلار استرالیا | ۱۹۸,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۹۷,۱۰۰ | ۱۹۹,۴۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۶,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۴,۷۰۰ | ۱۸۸,۱۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| دلار سنگاپور | ۱۸۸,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۷,۱۰۰ | ۱۸۹,۱۰۰ | ۲۸ اسفند | |
| روپیه هند | ۴,۱۵۰ | (۰%) ۰ | ۴,۰۵۰ | ۴,۱۵۰ | ۲۸ اسفند | |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۸۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۸۰ | ۱,۷۸۰ | ۲۶ اسفند | |
| دینار عراق | ۲۰۶ | (۰%) ۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۷ اسفند | |
| کرون نروژ | ۳۰,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۲۸ اسفند |


