قیمت خودرو روز ۲ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت خودرو روز ۲ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۱۶,۷۳۵,۳۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۷۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۲۰,۹۳۲,۵۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۱۳۱,۶۶۶,۳۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۶,۱۲۲,۳۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۷۱,۰۹۶,۴۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۰۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
* محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپاسایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۸۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |


