قیمت ارز در معاملات یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ در بازار آزاد تهران مشخص شد.
قیمت ارز در معاملات یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ تعیین شد که براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۴ هزار و ۱۱۹ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۲۷۴ تومان به فروش میرسد.
نرخ دلار نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته حدود ۱۶۰ تومان کاهش یافت و یورو نیز ۶۰ تومان ارزان شد.
نرخ ارزها
نرخ ارزها |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲۳۹,۸۵۰ | (۱.۱۹%) ۲,۸۶۰ | ۲۳۹,۸۵۰ | ۲۴۲,۸۱۰ | ۱۸:۵۵:۴۲ | |
| یورو | ۲۸۸,۷۴۰ | (۱.۵۹%) ۴,۶۰۰ | ۲۸۸,۶۳۰ | ۲۹۳,۳۴۰ | ۱۸:۵۵:۴۲ | |
| پوند انگلیس | ۳۴۶,۳۶۰ | (۰.۵۴%) ۱,۸۷۰ | ۳۴۳,۰۲۰ | ۳۴۶,۸۱۰ | ۱۸:۵۵:۰۹ | |
| درهم امارات | ۶۸,۴۲۰ | (۰.۵۴%) ۳۷۰ | ۶۷,۸۲۰ | ۶۸,۵۱۰ | ۱۸:۵۵:۰۹ | |
| لیر ترکیه | ۳۲,۹۰۰ | (۰.۳%) ۱۰۰ | ۳۲,۶۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۸:۵۴:۰۹ | |
| فرانک سوئیس | ۲۷۱,۶۰۰ | (۰.۵۶%) ۱,۵۰۰ | ۲۶۸,۹۰۰ | ۲۷۱,۹۰۰ | ۱۸:۵۴:۵۴ | |
یوان چین |
۳۸,۴۰۰ | (۰.۵۲%) ۲۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ | ۱۷:۳۸:۴۷ | |
| ین ژاپن | ۲۳۴,۲۰۰ | (۲.۸۴%) ۶,۶۵۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۴,۲۰۰ | ۱۸:۳۳:۰۵ | |
| دلار کانادا | ۱۹۷,۴۵۰ | (۰.۵۱%) ۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۵۰ | ۱۹۷,۷۵۰ | ۱۸:۵۵:۰۹ | |
| دلار استرالیا | ۱۹۳,۴۰۰ | (۰.۵۷%) ۱,۱۰۰ | ۱۹۱,۲۰۰ | ۱۹۳,۶۰۰ | ۱۸:۵۴:۰۹ | |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۳,۸۰۰ | (۰.۵۵%) ۱,۰۰۰ | ۱۸۱,۸۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱۸:۵۴:۵۴ | |
| دلار سنگاپور | ۱۸۶,۳۰۰ | (۰.۵۴%) ۱,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۰۰ | ۱۸۶,۶۰۰ | ۱۸:۵۴:۵۴ | |
| روپیه هند | ۴,۰۵۰ | (۱.۲۵%) ۵۰ | ۴,۰۵۰ | ۴,۰۵۰ | ۱۱:۰۰:۲۵ | |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۸۰ | (۱.۱۴%) ۲۰ | ۱,۷۸۰ | ۱,۷۸۰ | ۱۱:۰۰:۲۶ | |
| دینار عراق | ۲۰۶ | (۰.۹۸%) ۲ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۱۱:۱۰:۰۴ | |
| کرون نروژ | ۲۹,۵۰۰ | (۰.۶۸%) ۲۰۰ | ۲۹,۲۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۱۷:۳۸:۴۷ |


