در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد .
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد
براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش میرسد.
| لار | ۲۴۱,۰۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۸,۹۴۰ | ۲۴۱,۰۵۰ | ۲۱ بهمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یورو | ۲۹۱,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۵,۴۹۰ | ۲۹۱,۰۱۰ | ۲۱ بهمن | |
| پوند انگلیس | ۳۴۹,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۳۴۶,۱۹۰ | ۳۵۰,۴۹۰ | ۲۱ بهمن | |
| درهم امارات | ۶۹,۳۷۰ | (۰%) ۰ | ۶۸,۷۲۰ | ۶۹,۵۲۰ | ۲۱ بهمن | |
| لیر ترکیه | ۳۵,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| یوان چین | ۳۹,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۸,۸۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| ین ژاپن | ۲۴۰,۵۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۹,۹۲۰ | ۲۴۰,۵۲۰ | ۲۱ بهمن | |
| دلار کانادا | ۱۹۹,۱۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۹۷,۲۵۰ | ۱۹۹,۷۵۰ | ۲۱ بهمن | |
| دلار استرالیا | ۱۹۶,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۹۷,۶۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۷,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۶,۴۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| فرانک سوئیس | ۲۸۶,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۳,۱۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| افغانی | ۳,۳۸۰ | (۰%) ۰ | ۳,۲۸۰ | ۳,۳۸۰ | ۲۱ بهمن | |
| کرون سوئد | ۳۱,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۰,۷۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| روبل روسیه | ۳,۹۲۰ | (۰%) ۰ | ۳,۸۲۰ | ۳,۹۲۰ | ۲۰ بهمن | |
| منات آذربایجان | ۱۴۸,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۷,۱۰۰ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| درام ارمنستان | ۵۹۰ | (۰%) ۰ | ۵۹۰ | ۵۹۰ | ۲۱ بهمن |
قیمت ارزهای منطقه ای خاورمیانه و شمال اروپا
| دینار کویت | ۸۴۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۳۳,۱۰۰ | ۸۴۲,۸۰۰ | ۲۱ بهمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریال عربستان | ۷۵,۰۵۰ | (۰%) ۰ | ۷۴,۳۶۰ | ۷۵,۱۹۰ | ۲۱ بهمن | |
| ریال قطر | ۷۰,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۹,۹۰۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| ریال عمان | ۶۵۹,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۵۲,۰۰۰ | ۶۶۰,۲۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| لاری گرجستان | ۷۷,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۶,۸۰۰ | ۷۷,۸۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| دینار عراق | ۲۰۶ | (۰%) ۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۱ بهمن | |
| دینار بحرین | ۶۶۸,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۶۰,۵۰۰ | ۶۶۹,۶۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| لیر سوریه | ۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۲۱ بهمن | |
| کرون دانمارک | ۴۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۴,۶۰۰ | ۴۵,۱۰۰ | ۲۱ بهمن | |
| کرون نروژ | ۳۰,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۹,۹۰۰ | ۳۰,۳۰۰ | ۲۱ بهمن |


