قیمت روز خودرو در ایران اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، قیمت روز خودرو در ایران اعلام شد
روند نزولی قیمت خودرو در بازار باعث شده دلالان کمکم از این بازار خارج شوند. افت قیمت خودرو در پی کاهش نرخ ارز و رشد عرضه خودرو در بازار باعث ادامه روند کاهشی قیمتها در بازار خودرو شده است.
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | SD V8 ساده | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | SD V8 فول | — | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده دستی فرمان هیدرولیک | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده دستی فرمان برقی | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده دستی سقف پانوراما | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده اتوماتیک رینگ معمولی | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | دنده اتوماتیک رینگ اسپرت | — | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار جدید | دنده اتوماتیک با رینگ اسپرت | — | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | GLX | توقف تولید | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | GLX دوگانه سوز | توقف تولید | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | SLX | ۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | سال | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | سال – دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | LX | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | TU5 | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | کراس اوور | — | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | اتوماتیک مدل ۲۰۱۷ | — | — |
| پژو ۳۰۱ | اتوماتیک-وارادتی ۲۰۱۶ | — | — |
| وانت آریسان | دوگانه سوز | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | LX | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | پلاس فیس لیفت | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰ |


