قیمت دلار دولتی امروز ۲۴ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۵۶۵ ریال رقم خورد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی-کلاغ نیوز؛
قیمت دلار دولتی امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۵۶۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۵۱۹ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۳۱۴ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۵۱۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۳۱۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۰۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۹ |
| INR | روپیه هند | ۵۵۸ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۲۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۳۰ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۱۷۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۲۹,۸۹۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۴۲ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۰۰۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۴ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۹۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۶۱۲ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۹۷ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۳۱ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۶۷۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۶۹۲ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۲۴ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۰,۹۳۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۸۰ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۲۶۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۵۶۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۹۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۰۶۶ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۱۷۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۹ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۵۱۳ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۳ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |


